– Сверхвысокая чувствительность и превосходная точность.
– Быстро и гибко, результат в короткие сроки.
– Интеллектуальное управление QR-кодами.
– Передача данных в реальном времени, совместимая с LIS/HIS.
– Хранение 10,000 XNUMX результатов.
– Большой сенсорный ЖК-дисплей.
| ПАРАМЕТР | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Методология | Иммунофлуоресцентный анализ |
| Тестовый канал | Одноканальный |
| Время тестирования | ≤3S |
| Размер экрана | ЖК-дисплей 7 HD |
| Операционная система | ARM |
| Тип образца | Цельная кровь, сыворотка, плазма, моча |
| Принтер | Встроенный термопринтер (58 мм) |
| Передача данных | 4G, USB2.0, RS232C, Wi-Fi, поддержка ЛИС, ЕГО |
| Применимый тип карты | ID/IC-карта поддерживается |
| Вес нетто | 3 кг |
| Панель | Деталь продукта | образчик | Время реакции | Диапазон измерения | Клинический диапазон |
| Сердечный | cTnl | ВБ/сыворотка/плазма | 12min | 0.1-40нг/мл | <0.3нг/мл |
| Мио | ВБ/сыворотка/плазма | 12min | 5-400нг/мл | <58нг/мл | |
| СК-МБ | ВБ/сыворотка/плазма | 12min | 1-200нг/мл | <5нг/мл | |
| NT-проБНП | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 20-35000пг/мл | До 75: 0-347 пг/м
Старше 75: 0-449 пг/мл |
|
| Д-димер | ВБ/Плазма | 10min | 40-10000нг/мл | <500нг/мл | |
| cTnl+Myo+CKMB | ВБ/сыворотка/плазма | 12min | То же самое с одним элементом | То же самое с одним элементом | |
| ST2 | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 10-400нг/мл | <35нг/мл | |
| Лп-ПЛА2 | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 10-900нг/мл | <175нг/мл | |
| H-FABP | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 2.5-160мг/мл | <5нг/мл | |
| HCY | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 1-50мкмоль/л | 5-15мкмоль/л | |
| Воспаление | СЛР/hs-СЛР | ВБ/сыворотка/плазма | 3min | 0.5-200mg / л | СРБ<10мг/л
Hs-СРБ<1мг/л |
| SAA | ВБ/сыворотка | 5min | 1-200mg / л | <10 мг / л | |
| РСТ | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 0.2-100нг/мл | <0.5нг/мл | |
| СРБ+САА | ВБ/сыворотка/плазма | 5min | То же самое с одним элементом | То же самое с одним элементом | |
| IL-6 | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 5-4000пг/мл | 10пг/мл | |
| Кальпротектин | Образцы фекалий | 10min | 5-1000mg / г | <50мг/г | |
| Гормон щитовидной железы | ТТГ | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 0.3-100 мМЕ/л | 0.3-4.2 мМЕ/л |
| TT3 | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 0.5-10нмоль/л | 1.23-3.07нмоль/л | |
| TT4 | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 5-300нмоль/л | 66-181нмоль/л | |
| FT3 | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 1-50пмоль/л | 3.1-6.8пмоль/л | |
| FT4 | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 5-100пмоль/л | 12-22пмоль/л | |
| Создатель опухолей | AFP | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 2.5-200нг/мл | <20нг/мл |
| CEA | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 1-200нг/мл | <5нг/мл | |
| NSE | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 1-400нг/мл | <16нг/мл | |
| ФОБ | Образцы фекалий | 10min | 50-1000нг/мл | <100нг/мл | |
| ПГ II | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 1-100 мкг/л | PGI/PGII>3.0 | |
| ПГ I | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 2.5-200 мкг/л | >70нг/мл | |
| TPSA | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 0.5-40нг/мл | <4нг/мл | |
| ФПСА | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 0.1-10нг/мл | <1нг/мл | |
| CA12-5 | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 20-500 ЕД/мл | <35 ЕД/мл | |
| CA15-3 | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 10-400 ЕД/мл | <25 ЕД/мл | |
| HE4 | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 50-2000пмоль/л | <140пмоль/л | |
| CA19-9 | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 10-400 ЕД/мл | <27 ЕД/мл | |
| HCG | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 5-400 млU / мл | <10 млЕД/мл | |
| CK19
(Cyfra21-1) |
ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 1-100нг/мл | <3.3нг/мл | |
| Фертильность | Β-ХГЧ | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 2-100000 мМЕ / мл | <5 мМЕ / мл |
| АМГ | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 0.1-16нг/мл | Мужчина:
20-60 лет, 0.92-13.89 нг/мл
Женский: •20–29 лет, 0.88–10.35 нг/мл. •30–39 лет, 0.31–7.86 нг/мл. • 40–50 лет, <5.07 нг/мл |
|
| LH | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 1-100 мМЕ / мл | Мужчина:
1.81–8.16 мМЕ/мл; Женский: Фолликулярная фаза: 2.95-13.65 мМЕ/мл Фаза овуляции: 13.65-95.75 ММЕ/мл Лютеиновая фаза: 1.25-11.00 мМЕ/мл Фаза менопаузы: 8.74-55.00 мМЕ/мл |
|
| Фертильность | ФСГ | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 1-100 мМЕ / мл | Мужчина:
1.50-12.40 мМЕ / мл
Женский: Фолликулярная фаза: 4.46-12.43 мМЕ/мл Фаза овуляции: 4.88-20.96 мМЕ/мл Лютеиновая фаза: 1.95-8.04 мМЕ/мл М/фаза энопаузы: 20.00-98.62 мМЕ/мл |
| Testosterone | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 0.2-15нг/мл | Мужчина: 20-49 лет,
1.91-8.41 нг / мл >50 лет, 1.61-8.01 нг/мл
Женский: 20-49 лет,<0.80нг/мл >50 лет,<0.71нг/мл |
|
| Прогестерон | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 1.4-60нг/мл | Мужчины:0-1.5нг/мл
Женский: Фолликулярная фаза: 0-1.9 нг/мл Фаза овуляции: 0-12нг/мл Лютеиновая фаза: 1.7-28.7 нг/мл Фаза менопаузы: 0-1.4 нг/мл Беременность:11-60нг/мл |
|
| PRL | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 1-200нг/мл | Мужчины:3.45-17.42 нг/мл
Женщины (небеременные): 4.60-25.07 нг / мл |
|
| SHBG | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 10-1000нмоль/л | Мужчины:20-70 нмоль/л
Женщины (небеременные): 30-100 нг / мл Женщина (беременная): 200-500 нг / мл |
|
| E2 | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 9-3000пг/мл | Мужчины:<85 пг/мл
Женский: Фолликулярная фаза: 12-262 нг/мл Фаза овуляции: 40-396нг/мл Лютеиновая фаза: 21-381 нг/мл Фаза менопаузы: <190 пг/мл Беременность: >145 пг/мл |
|
| Гастрои-
кишечный |
ФОБ | Образцы фекалий | 10min | Качественный | Качественный |
| TRF | Образцы фекалий | 10min | Качественный | Качественный | |
| ФОБ+
TRF |
Образцы фекалий | 10min | Качественный | Качественный | |
| Инфекция | Антиген Covid-19 | Мазок из носа, мазок из зева или образцы смыва/аспирата из носа | 15min | Качественный | |
| Ковид-19 антитела lgG/lgM | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | Качественный | ||
| Антиген гриппа А | Мазок из носа, мазок из зева или образцы смыва/аспирата из носа | 15min | Качественный | ||
| Антиген вируса гриппа В | Мазок из носа, мазок из зева или образцы смыва/аспирата из носа | 15min | Качественный | ||
| HP-антиген | Образцы фекалий | 15min | 0.05-100нг/мл | <0.1нг/мл | |
| HP lgG | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 3-80нг/мл | <5нг/мл | |
| Повреждение почек | ЦисС | ВБ/сыворотка/плазма | 5min | 0.4-9mg / л | 0.5-1.1mg / л |
| НГАЛ | Моча | 10min | 10-1500нг/мл | <132нг/мл | |
| MAU | Моча | 10min | 5-300mg / л | ||
| РБП-4 | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 2.5-200 мкг/мл | <50 мкг/мл | |
| В2-МГ | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 0.3-20mg / л | 1.0-2.7mg / л | |
| Диабет | HbA1c | WB | 10min | 4% -14% | 4% -6% |
| Инсулин | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 1-200 мкЕд/мл | 5-20 мкЕд/мл | |
| С-пептид | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 0.1-16нг/мл | 0.33-3.76нг/мл | |
| Заболевания головного мозга | S100β | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 0.05-10нг/мл | <0.2нг/мл |
| Пищевой метаболизм | ФЕРР | ВБ/сыворотка/плазма | 5min | 10-500нг/мл | Мужчина:
24нг/мл-335нг/мл
Женский: 11нг/мл-307нг/мл |
| VD | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 30-120нг/мл | 30-70нг/мл | |
| VB12 | ВБ/сыворотка/плазма | 15min | 50-2000пг/мл | 200-900пг/мл | |
| Автои-
mmune |
Общий IgE | ВБ/сыворотка/плазма | 10min | 0.05-10mg / л | 0.1-0.9mg / л |