×
| ПАРАМЕТР | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Режим сканирования | Электронная решетка, Электронная линейная решетка сканирования |
| Режим отображения | B, B/M, Цвет, PDI, PW |
| частота | Линейный зонд 10/14 МГц |
| Elements | элементы 128 |
| Глубина сканирования | Линейный 20-55 мм, регулируемый |
| Поле зрения | Линейный L25 |
| экран | Smart phone или экран планшета |
| Система поддержки | iOS, Android, Windows |
| Изображение серой шкалы | Уровень 256 |
| Подавление шума | 0-1-2-3-4 |
| Gain | 30db-105db |
| Динамический диапазон | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| Хранение изображений/видео | Магазин на мобильном телефоне phones, Планшетный ПК |
| Мера | Расстояние, площадь, акушерство и др. |
| Мощность | Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 4200 мАч |
| Время работы батареи | 3 часа |
| Размер | 156mm * 60mm * 20mm |
| вес нетто | 200 грамм |
Беспроводное зондовое устройство 1 шт.
Встроенный аккумулятор и кабель для зарядки 1 шт.
Копия руководства пользователя 1 шт.
Алюминиевый чемодан 1 шт.