×
-Мембрана Nano RO более эффективно фильтрует мельчайшие частицы
-Полностью автоматическое управление, загрузка одной кнопкой, простота эксплуатации
-Благодаря защите от высокого и низкого давления, более безопасная эксплуатация
-С сигнализацией замены расходных материалов.
| МОДЕЛЬ | АВП-И 10 | АВП-И 15 | |
| Тип выхода воды | Выход воды RO*1 и выход воды DI*1 | ||
| Скорость выхода воды | 10L / H | 15L / H | |
| Процедура очистки | PF + AC + RO + DI | ||
| Требования к водоснабжению | При работе давление воды на входе составляет 0.1-0.3 МПа, а качество воды соответствует требованиям GB5749,15-35°C. | ||
| Требования к окружающей среде | Температура 15~35°C Относительная влажность ≤80% | ||
| Система очистки | 10''PP фильтр × 1 + 10''Активированный уголь × 2
Мембрана обратного осмоса 50GPD x1 Деионизационная очистная колонна×2 |
||
| ДИ Качество воды | Удельное Сопротивление | 10-18.25 МОм | |
| Проводимость | <0.055-0.1 мкСм/см | ||
| Тяжелый металл | <0.1ppb | ||
| Частица | <1мл | ||
| бактериальный | <1 КОЕ/мл | ||
| Качество воды RO | Скорость отклонения ионов | 96% -99% | |
| Органический процент отказов | > 99% | ||
| Частицы и бактерии
Коэффициент отклонения |
> 99% | ||
| Скорость потока | 167ml / мин | 250ml / мин | |
| Потребление топлива | 46 Вт | ||
| Питание | AC220V±10%,50Hz±10%,AC110V,60Hz (Optional) | ||
| Стандартная конфигурация | Основной корпус | ||
| Внешний размер (В × Ш × Г) | 390 * 400 * 503мм | ||
| Размер упаковки (В×Ш×Г) | 500 * 520 * 650мм | ||
| Вес | 27кг | ||