×
| Модель | АРМ-III 15 | АРМ-III 30 | ||
| Дисплей | ЖК-дисплей | |||
| Тип выхода воды | Вода обратного осмоса и деионизированная вода | |||
| Скорость выхода воды | 15L / H | 30L / H | ||
| Процедура очистки | PF + AC + RO + DI | |||
| Требования к водоснабжению | Tap water:TDS<200 ppm,5~45°C,1.0-4.0kgf/cm2
(Если TDS на входе > 200 частей на миллион, рекомендуется использовать дополнительный фильтр предварительной очистки) |
|||
| Система очистки | Блок предварительной обработки | ПП фильтр×1,
Специальный волоконный фильтр × 2 |
Глубокий фильтр из ПП 5 мкм
Специальный фильтр с активированным углем × 2 |
|
| Блок обратного осмоса | 100GPD мембрана обратного осмоса × 1 | 200GPD мембрана обратного осмоса × 1 | ||
| Последующий блок | Колонна деионизационной очистки (импортированная смола) ×2 | Колонна деионизационной очистки (импортированная смола) ×3 | ||
| Чистое качество воды | Скорость отклонения ионов | 97%~99% (новая мембрана обратного осмоса) | ||
| Коэффициент органического отклонения | >99%, когда МВт>200 Дальтон | |||
| Удельное Сопротивление | 15-18.2MΩ.cm | |||
| Коэффициент отторжения частиц и бактерий | > 99% | |||
| Удельное Сопротивление | 15~18.2 МОм.см | |||
| Проводимость | 0.055-0.067 мкс / см | |||
| Система управления | Автоматическое управление электронным датчиком давления, автоматическая промывка мембраны обратного осмоса.
Автоматическая остановка при нехватке воды. Автоматическая остановка при заполнении резервуара для воды Автоматическое отключение воды при остановке насоса 24 часа работа без перерыва |
|||
| Расход | 2.0 литра/мин (при наличии воды в резервуаре) | |||
| Монитор качества воды | Ручка для измерения TDS/проводимости | |||
| Потребление топлива | 72 Вт | |||
| Источник питания | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Optional) | |||
| Внешний размер (В × Ш × Г) | 410 * 220 * 420мм | |||
| Размер упаковки (В×Ш×Г) | 600 * 490 * 580мм | |||
| Вес брутто | 35кг | |||
| Стандартная конфигурация | Основной корпус (включая 1 комплект колонны очистки) + резервуар для воды объемом 15 л + тестер TDS/проводимости + набор аксессуаров | |||