×
| МОДЕЛЬ | АРМ-II 15 | АРМ-II 30 | |
| Тип выхода воды | RO Вода | ||
| Скорость выхода воды | 15L / H | 30L / H | |
| Процедура очистки | ПФ+АС+РО+АС | ||
| Требования к водоснабжению | Tap water:TDS<200 ppm,5~45°C,1.0-4.0kg/c | ||
| Система очистки | Блок предварительной обработки | ПП фильтр×1 + ПП хлопковый фильтр×1
Специальный фильтр с активированным углем × 2 |
|
| Блок обратного осмоса | 100GPD мембрана обратного осмоса × 1 | 200GPD мембрана обратного осмоса × 1 | |
| Чистое качество воды | Скорость отклонения ионов | 97%~99% (новая мембрана обратного осмоса) | |
| Коэффициент органического отклонения | 99%, когда МВ>200 Дальтон | ||
| Бактерии | <0.1 КОЕ (с дополнительным конечным фильтром PES 0.45+0.1 мкм) | ||
| Частицы
(>0.2мкм) |
0.067-0.055 мкс / см | ||
| Расход | 2 литра / мин (с напорным баком) | ||
| Монитор качества воды | Ручка для измерения TDS/проводимости | ||
| при нагрузке | 72 Вт | ||
| Источник питания | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Optional) | ||
| Внешний размер (В × Ш × Г) | 410 * 220 * 420мм | ||
| Размер упаковки (В×Ш×Г) | 600 * 490 * 580мм | ||
| Вес | 35кг | ||
| Стандартная конфигурация | Основной корпус (включая: 1 комплект картриджей) + бак на 15 литров + тестер TDS/проводимости + набор аксессуаров | ||